Сервер GoZombi - Статистика
Поиск Посмотреть Топ 15 Статистика карт История посещений
Игроков
134 Убийств
235 Заражений
637 Зарезано
71
134 Убийств
235 Заражений
637 Зарезано
71
| Место / Скилл | Ник | Заразил | Заражений | Убил зомби | Последний вход |
| 51 / 0 | siroj | 0 | 0 | 0 | 25 дн. назад |
| 52 / 0 | [Fine-Boost] player | 0 | 0 | 0 | 29 дн. назад |
| 53 / 0 | Aztek` | 0 | 0 | 0 | 28 дн. назад |
| 54 / 0 | HardPlayer | 0 | 0 | 0 | 29 дн. назад |
| 55 / 0 | f3n0n3 | 0 | 0 | 0 | 4 дн. назад |
| 56 / 0 | MALOLETKA_IDIOT | 0 | 0 | 0 | 24 дн. назад |
| 57 / 0 | unnamed909ggg | 0 | 0 | 0 | 28 дн. назад |
| 58 / 0 | uwu_ленин | 0 | 0 | 0 | 13 час. назад |
| 59 / 0 | Raezi Blezer | 0 | 0 | 0 | 12 дн. назад |
| 60 / 0 | cs | russian | 0 | 1 | 0 | 24 дн. назад |
| 61 / 0 | hw | 0 | 0 | 0 | 26 дн. назад |
| 62 / 0 | X-TERROR=ADMIN | 0 | 0 | 0 | 3 дн. назад |
| 63 / 0 | hoppe | 0 | 0 | 0 | 3 дн. назад |
| 64 / 0 | wads | 0 | 0 | 0 | 3 дн. назад |
| 65 / 0 | папа1313 | 0 | 0 | 0 | 10 дн. назад |
| 66 / 0 | unnamed | 0 | 0 | 0 | 16 час. назад |
| 67 / 0 | ruka_blood | 0 | 0 | 0 | 10 дн. назад |
| 68 / 0 | level | 0 | 0 | 0 | 28 дн. назад |
| 69 / 0 | Abhaz | 0 | 0 | 0 | 21 дн. назад |
| 70 / 0 | absolute? | 0 | 0 | 0 | 26 дн. назад |
| 71 / 0 | retya | 0 | 0 | 0 | 26 дн. назад |
| 72 / 0 | ДяДя ВолоДя | 0 | 0 | 0 | 26 дн. назад |
| 73 / 0 | RUMKA 2.0 | 0 | 0 | 0 | 26 дн. назад |
| 74 / 0 | koctil | 0 | 0 | 0 | 25 дн. назад |
| 75 / 0 | не зависим | 0 | 0 | 0 | 28 дн. назад |
| 76 / 0 | Barsss | 0 | 0 | 0 | 17 дн. назад |
| 77 / 0 | BEBRA | 0 | 0 | 0 | 5 дн. назад |
| 78 / 0 | BOT! | 0 | 0 | 0 | 10 дн. назад |
| 79 / 0 | falanf412 | 0 | 2 | 0 | 12 дн. назад |
| 80 / 0 | ALL-MS | BOSS | 0 | 1 | 0 | 17 дн. назад |
| 81 / 0 | otaxon | 0 | 0 | 0 | 19 дн. назад |
| 82 / 0 | [B] K o H T p E | 0 | 0 | 0 | 6 дн. назад |
| 83 / 0 | GSClient | 0 | 0 | 0 | 28 дн. назад |
| 84 / 0 | _РОТОР_ | 0 | 0 | 0 | 27 дн. назад |
| 85 / 0 | Избила женщина | 0 | 0 | 0 | 28 дн. назад |
| 86 / 0 | Owersize | 0 | 0 | 0 | 27 дн. назад |
| 87 / 0 | Unikovhhrygtgrhed | 0 | 0 | 0 | 14 дн. назад |
| 88 / 0 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 2 дн. назад |
| 89 / 0 | Tarp TOPAS | 0 | 0 | 0 | 21 дн. назад |
| 90 / 0 | Rkh | 0 | 0 | 0 | 21 дн. назад |
| 91 / 0 | BAXA AM | 0 | 0 | 0 | 21 дн. назад |
| 92 / 0 | Nissan_Skyline | 0 | 0 | 0 | 9 дн. назад |
| 93 / 0 | 22222 | 0 | 0 | 0 | 24 дн. назад |
| 94 / 0 | [B] K o H T p E | 0 | 0 | 0 | 24 дн. назад |
| 95 / 0 | [RG] Z1pTe1R | 0 | 0 | 0 | 24 дн. назад |
| 96 / 0 | heroin | 0 | 0 | 0 | 24 дн. назад |
| 97 / 0 | fast-boost | Next-Player | 0 | 0 | 0 | 10 дн. назад |
| 98 / 0 | GSClient | Boost-Vip | 0 | 0 | 0 | 2 дн. назад |
| 99 / 0 | [Xash3D]w1nt | 0 | 0 | 0 | 24 дн. назад |
| 100 / 0 | sasha-rs | 0 | 0 | 0 | 25 дн. назад |
siroj
[Fine-Boost] player
HardPlayer
uwu_ленин
cs | russian
hw
unnamed
Abhaz
BOT!
falanf412
otaxon
Unikovhhrygtgrhed
22222
fast-boost | Next-Player